Цены на квартиры
Диапазон цен: от 6.37 до 25.38 млн рублей
Важно: Цены носят информационный характер и могут быть изменены застройщиком. Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону или в офисе продаж.
1-комнатные квартиры
6.37 млн ₽ — 7.20 млн ₽
35.8–42.3 м²
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена за м² | Цена | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус 1 | 3 из 17 | 38.5 м² | 165 455 ₽/м² | 6.37 млн ₽ | балкон, кладовая |
| Корпус 2 | 7 из 17 | 42.3 м² | 167 850 ₽/м² | 7.10 млн ₽ | лоджия, кладовая |
| Корпус 3 | 12 из 17 | 36.2 м² | 179 558 ₽/м² | 6.50 млн ₽ | балкон |
| Корпус 5 | 14 из 17 | 39.7 м² | 181 360 ₽/м² | 7.20 млн ₽ | лоджия |
| Корпус 6 | 1 из 17 | 35.8 м² | 180 168 ₽/м² | 6.45 млн ₽ | балкон |
2-комнатные квартиры
9.50 млн ₽ — 12.30 млн ₽
52.4–67.3 м²
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена за м² | Цена | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус 1 | 4 из 17 | 54.8 м² | 178 832 ₽/м² | 9.80 млн ₽ | балкон, кладовая |
| Корпус 2 | 8 из 17 | 64.15 м² | 179 283 ₽/м² | 11.50 млн ₽ | лоджия, кладовая, гардеробная |
| Корпус 3 | 11 из 17 | 58.3 м² | 174 957 ₽/м² | 10.20 млн ₽ | балкон, кладовая |
| Корпус 4 | 6 из 17 | 62.7 м² | 188 200 ₽/м² | 11.80 млн ₽ | лоджия, кладовая |
| Корпус 6 | 9 из 17 | 60.5 м² | 185 124 ₽/м² | 11.20 млн ₽ | лоджия, кладовая, гардеробная |
Показано 5 из 8. Смотреть все
3-комнатные квартиры
14.10 млн ₽ — 18.50 млн ₽
75.6–95.7 м²
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена за м² | Цена | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус 1 | 5 из 17 | 78.5 м² | 184 713 ₽/м² | 14.50 млн ₽ | балкон, лоджия, кладовая, гардеробная |
| Корпус 2 | 10 из 17 | 85.2 м² | 190 141 ₽/м² | 16.20 млн ₽ | лоджия, кладовая, гардеробная, два санузла |
| Корпус 3 | 13 из 17 | 92.3 м² | 192 851 ₽/м² | 17.80 млн ₽ | балкон, лоджия, кладовая, гардеробная, два санузла |
| Корпус 5 | 16 из 17 | 88.9 м² | 192 350 ₽/м² | 17.10 млн ₽ | балкон, лоджия, кладовая, гардеробная, два санузла |
| Корпус 6 | 4 из 17 | 75.6 м² | 186 508 ₽/м² | 14.10 млн ₽ | балкон, кладовая, гардеробная |
Показано 5 из 7. Смотреть все
4-комнатные квартиры
20.50 млн ₽ — 25.38 млн ₽
105.3–140.2 м²
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена за м² | Цена | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус 1 | 8 из 17 | 105.3 м² | 194 682 ₽/м² | 20.50 млн ₽ | балкон, лоджия, кладовая, гардеробная, два санузла |
| Корпус 2 | 12 из 17 | 118.7 м² | 195 445 ₽/м² | 23.20 млн ₽ | балкон, лоджия, кладовая, гардеробная, два санузла, кабинет |
| Корпус 3 | 15 из 17 | 132.5 м² | 191 547 ₽/м² | 25.38 млн ₽ | балкон, две лоджии, кладовая, гардеробная, два санузла, кабинет |
| Корпус 5 | 14 из 17 | 125.4 м² | 192 188 ₽/м² | 24.10 млн ₽ | балкон, лоджия, кладовая, гардеробная, два санузла, кабинет |
| Корпус 6 | 6 из 17 | 108.2 м² | 192 236 ₽/м² | 20.80 млн ₽ | балкон, лоджия, кладовая, гардеробная, два санузла |
Показано 5 из 6. Смотреть все